Satta Crossing App, 36 Jodi Crossing Trick, Stta King, 36 Jodi Crossing Whatsapp Group, 36 Jodi Crossing Satta Crossing Whatsapp Group link, 36 Jodi Daily Passing, Crossing Satta Telegram
Satta crossing number fix or pass hoga jiski pass hone ki full guarantee hai. pass hone ke bad Koi Fees Nahi Deni.
Month ki Passing list. Search Game... |
||||
ID | Game | Crossing | Date | Status |
---|---|---|---|---|
17093 | Darbar Bajar | 6,7,9,3,5,2 | 20 Oct | Pass |
17076 | JAIPUR KING | 3,6,5,2,4,9 | 20 Oct | Pass |
17058 | Disawar | 0,2,6,3,4,8 | 20 Oct | Pass |
17061 | Gali | 5,3,6,1,4,8 | 20 Oct | Pass |
17066 | Disawar Gold | 3,4,0,5,2,6 | 20 Oct | Pass |
17073 | NEW PUNJAB | 6,0,5,4,8,2 | 20 Oct | Pass |
17068 | Dhanlaxmi | 9,5,7,3,2,8 | 20 Oct | Pass |
17087 | Gali Disawar | 4,8,3,2,6,9 | 20 Oct | Pass |
17067 | Gali Gold | 2,5,4,0,8,6 | 20 Oct | Pass |
17062 | Haryana | 0,3,5,9,7,8 | 20 Oct | Pass |
17083 | SHRI LAXMI | 8,1,0,5,7,3 | 20 Oct | Pass |
17080 | GOLDSTAR | 0,7,2,4,9,6 | 20 Oct | Pass |
17081 | CHARMINAR | 9,3,0,4,8,7 | 20 Oct | Pass |
17057 | Darbar Bajar | 2,9,0,6,3,7 | 19 Oct | Pass |
17035 | DS Bazar | 3,2,9,7,6,8 | 19 Oct | Pass |
17038 | Kuber Gold | 0,8,4,3,2,5 | 19 Oct | Pass |
17034 | Mumbai Gold | 0,3,9,6,7,2 | 19 Oct | Pass |
17030 | Disawar Gold | 9,8,6,1,5,7 | 19 Oct | Pass |
17023 | Ghaziabad | 8,9,7,6,1,4 | 19 Oct | Pass |
17032 | Dhanlaxmi | 0,4,2,9,5,7 | 19 Oct | Pass |
17031 | Gali Gold | 7,6,3,4,8,1 | 19 Oct | Pass |
17033 | Jaipur Gold | 3,7,9,1,8,4 | 19 Oct | Pass |
17027 | HR Super | 0,8,3,5,1,9 | 19 Oct | Pass |
17047 | SHRI LAXMI | 3,4,7,1,0,2 | 19 Oct | Pass |
17053 | Kashipur Gold | 2,0,8,7,6,3 | 19 Oct | Pass |
17044 | GOLDSTAR | 2,8,3,7,5,0 | 19 Oct | Pass |
17045 | CHARMINAR | 7,3,8,6,0,1 | 19 Oct | Pass |
17052 | Kashipur | 0,5,4,8,9,6 | 19 Oct | Pass |
17028 | Delhi Bazar | 9,6,4,2,7,5 | 19 Oct | Pass |
17043 | MOHALI | 1,2,8,4,6,5 | 19 Oct | Pass |
17042 | MEERUT CITY | 4,7,6,3,8,5 | 19 Oct | Pass |
17021 | Darbar Bajar | 9,2,4,1,0,8 | 18 Oct | Pass |
17005 | AGRA BAZAR | 9,2,8,5,1,3 | 18 Oct | Pass |
17002 | Kuber Gold | 9,4,2,0,8,6 | 18 Oct | Pass |
16989 | Gali | 6,2,3,0,1,7 | 18 Oct | Pass |
16994 | Disawar Gold | 2,8,7,6,1,4 | 18 Oct | Pass |
16987 | Ghaziabad | 3,6,4,2,7,0 | 18 Oct | Pass |
17014 | Satta King | 6,2,1,3,0,4 | 18 Oct | Pass |
16995 | Gali Gold | 2,1,7,9,3,8 | 18 Oct | Pass |
16990 | Haryana | 1,7,8,5,9,2 | 18 Oct | Pass |
17010 | SHREE SHYAM | 9,4,3,6,5,0 | 18 Oct | Pass |
17011 | SHRI LAXMI | 7,4,5,3,1,6 | 18 Oct | Pass |
16991 | HR Super | 6,0,7,1,5,2 | 18 Oct | Pass |
16988 | Faridabad | 0,6,7,9,1,8 | 18 Oct | Pass |
17009 | CHARMINAR | 1,6,9,7,8,4 | 18 Oct | Pass |
16992 | Delhi Bazar | 8,1,4,6,3,0 | 18 Oct | Pass |
16985 | Darbar Bajar | 0,1,9,4,8,7 | 17 Oct | Pass |
16963 | DS Bazar | 7,0,4,6,8,1 | 17 Oct | Pass |
16968 | JAIPUR KING | 0,1,6,5,2,7 | 17 Oct | Pass |
16953 | Gali | 1,7,6,9,5,8 | 17 Oct | Pass |
16965 | NEW PUNJAB | 0,4,2,6,9,8 | 17 Oct | Pass |
16951 | Ghaziabad | 8,2,6,4,9,0 | 17 Oct | Pass |
16960 | Dhanlaxmi | 7,8,1,0,2,9 | 17 Oct | Pass |
16967 | Dubai King | 8,5,7,6,0,1 | 17 Oct | Pass |
16978 | Satta King | 6,2,8,1,0,5 | 17 Oct | Pass |
16975 | SHRI LAXMI | 1,7,8,5,9,3 | 17 Oct | Pass |
16955 | HR Super | 8,5,2,0,9,1 | 17 Oct | Pass |
16981 | Kashipur Gold | 0,3,5,7,2,6 | 17 Oct | Pass |
16980 | Kashipur | 8,7,0,4,1,2 | 17 Oct | Pass |
16972 | GOLDSTAR | 3,9,5,8,2,7 | 17 Oct | Pass |
16973 | CHARMINAR | 2,9,3,1,8,7 | 17 Oct | Pass |
16971 | MOHALI | 2,3,4,0,9,1 | 17 Oct | Pass |
16928 | DS Bazar | 5,8,7,4,9,6 | 16 Oct | Pass |
16933 | JAIPUR KING | 9,4,5,2,3,6 | 16 Oct | Pass |
16915 | Disawar | 5,9,8,2,6,0 | 16 Oct | Pass |
16941 | Punjab Super | 2,3,5,9,1,0 | 16 Oct | Pass |
16923 | Disawar Gold | 5,8,6,3,4,0 | 16 Oct | Pass |
16930 | NEW PUNJAB | 7,2,5,0,8,4 | 16 Oct | Pass |
16944 | Gali Disawar | 3,7,2,5,1,4 | 16 Oct | Pass |
16925 | Dhanlaxmi | 2,0,7,4,6,9 | 16 Oct | Pass |
16943 | Satta King | 7,0,8,4,5,1 | 16 Oct | Pass |
16924 | Gali Gold | 3,2,9,7,1,0 | 16 Oct | Pass |
16919 | Haryana | 8,6,0,9,4,2 | 16 Oct | Pass |
16926 | Jaipur Gold | 2,4,0,9,1,8 | 16 Oct | Pass |
16920 | HR Super | 1,0,3,5,2,9 | 16 Oct | Pass |
16940 | SHRI LAXMI | 3,7,1,6,0,2 | 16 Oct | Pass |
16917 | Faridabad | 8,7,9,4,2,0 | 16 Oct | Pass |
16922 | Shri Ganesh | 1,8,3,5,6,9 | 16 Oct | Pass |
16938 | CHARMINAR | 2,4,9,7,0,1 | 16 Oct | Pass |
16929 | RAJDARBAR | 8,2,7,3,6,5 | 16 Oct | Pass |
16893 | DS Bazar | 8,3,1,5,9,7 | 15 Oct | Pass |
16906 | Punjab Super | 7,1,3,8,4,0 | 15 Oct | Pass |
16895 | NEW PUNJAB | 9,6,7,2,3,8 | 15 Oct | Pass |
16909 | Gali Disawar | 8,3,9,0,6,2 | 15 Oct | Pass |
16904 | SHREE SHYAM | 5,1,7,4,8,9 | 15 Oct | Pass |
16905 | SHRI LAXMI | 0,8,2,6,7,9 | 15 Oct | Pass |
16885 | HR Super | 5,6,1,2,8,7 | 15 Oct | Pass |
16882 | Faridabad | 8,2,9,4,1,7 | 15 Oct | Pass |
16887 | Shri Ganesh | 1,5,2,3,6,7 | 15 Oct | Pass |
16902 | GOLDSTAR | 5,9,7,4,8,1 | 15 Oct | Pass |
16903 | CHARMINAR | 0,1,4,6,5,7 | 15 Oct | Pass |
16894 | RAJDARBAR | 6,7,4,0,9,3 | 15 Oct | Pass |
16913 | RajShri | 3,7,5,0,8,4 | 15 Oct | Pass |
16858 | DS Bazar | 2,5,8,7,4,1 | 14 Oct | Pass |
16871 | Punjab Super | 6,8,7,5,0,9 | 14 Oct | Pass |
16846 | Ghaziabad | 9,5,1,0,8,7 | 14 Oct | Pass |
16877 | Paisa Bazaar | 1,9,4,0,2,7 | 14 Oct | Pass |
16862 | Dubai King | 5,4,6,3,0,1 | 14 Oct | Pass |
16873 | Satta King | 5,6,8,9,2,4 | 14 Oct | Pass |
16869 | SHREE SHYAM | 8,1,4,3,5,6 | 14 Oct | Pass |
16870 | SHRI LAXMI | 3,2,4,5,8,1 | 14 Oct | Pass |
16850 | HR Super | 2,4,7,3,0,8 | 14 Oct | Pass |
16876 | Kashipur Gold | 7,9,4,2,3,5 | 14 Oct | Pass |
16852 | Shri Ganesh | 7,2,3,6,5,1 | 14 Oct | Pass |
16868 | CHARMINAR | 5,1,3,8,0,7 | 14 Oct | Pass |
16851 | Delhi Bazar | 6,5,4,1,2,8 | 14 Oct | Pass |
16865 | MEERUT CITY | 3,9,4,6,0,1 | 14 Oct | Pass |
16823 | DS Bazar | 4,6,9,1,5,7 | 13 Oct | Pass |
16837 | KUBER BAZAR | 1,5,3,9,8,0 | 13 Oct | Pass |
16829 | AGRA BAZAR | 8,7,3,5,1,0 | 13 Oct | Pass |
16826 | Kuber Gold | 0,4,1,6,8,7 | 13 Oct | Pass |
16828 | JAIPUR KING | 2,4,7,6,8,3 | 13 Oct | Pass |
16810 | Disawar | 0,2,3,8,9,4 | 13 Oct | Pass |
16813 | Gali | 2,6,9,1,8,3 | 13 Oct | Pass |
16825 | NEW PUNJAB | 3,2,6,7,4,9 | 13 Oct | Pass |
16844 | Delhi King | 5,0,4,8,9,3 | 13 Oct | Pass |
16842 | Paisa Bazaar | 8,5,1,2,9,4 | 13 Oct | Pass |
16827 | Dubai King | 6,9,2,8,3,4 | 13 Oct | Pass |
16814 | Haryana | 7,2,1,9,3,5 | 13 Oct | Pass |
16834 | SHREE SHYAM | 4,6,1,5,9,2 | 13 Oct | Pass |
16835 | SHRI LAXMI | 1,7,5,8,2,0 | 13 Oct | Pass |
16815 | HR Super | 1,5,8,9,7,3 | 13 Oct | Pass |
16840 | Kashipur | 1,8,9,3,6,5 | 13 Oct | Pass |
16833 | CHARMINAR | 5,8,3,6,9,0 | 13 Oct | Pass |
16824 | RAJDARBAR | 7,5,1,3,4,2 | 13 Oct | Pass |
16831 | MOHALI | 3,2,4,7,0,1 | 13 Oct | Pass |
16830 | MEERUT CITY | 9,3,0,1,6,8 | 13 Oct | Pass |
16788 | DS Bazar | 0,9,8,7,2,3 | 12 Oct | Pass |
16794 | AGRA BAZAR | 7,9,1,5,2,8 | 12 Oct | Pass |
16793 | JAIPUR KING | 0,8,3,5,2,6 | 12 Oct | Pass |
16783 | Disawar Gold | 1,5,3,2,0,8 | 12 Oct | Pass |
16790 | NEW PUNJAB | 9,2,8,0,1,3 | 12 Oct | Pass |
16807 | Paisa Bazaar | 3,0,4,8,1,2 | 12 Oct | Pass |
16784 | Gali Gold | 3,5,7,0,1,2 | 12 Oct | Pass |
16780 | HR Super | 9,1,4,7,8,2 | 12 Oct | Pass |
16805 | Kashipur | 5,4,9,1,3,6 | 12 Oct | Pass |
16759 | AGRA BAZAR | 9,5,0,8,2,4 | 11 Oct | Pass |
16758 | JAIPUR KING | 4,6,5,8,1,7 | 11 Oct | Pass |
16756 | Kuber Gold | 7,6,0,5,4,1 | 11 Oct | Pass |
16766 | Punjab Super | 5,9,0,7,3,2 | 11 Oct | Pass |
16774 | Delhi King | 9,3,6,2,0,4 | 11 Oct | Pass |
16772 | Paisa Bazaar | 7,0,9,5,4,3 | 11 Oct | Pass |
16749 | Gali Gold | 6,0,2,8,5,3 | 11 Oct | Pass |
16745 | HR Super | 9,0,3,2,4,5 | 11 Oct | Pass |
16765 | SHRI LAXMI | 8,6,3,1,0,7 | 11 Oct | Pass |
16762 | GOLDSTAR | 9,2,8,0,6,7 | 11 Oct | Pass |
16746 | Delhi Bazar | 0,9,2,6,7,5 | 11 Oct | Pass |
16760 | MEERUT CITY | 5,7,1,8,6,0 | 11 Oct | Pass |
16724 | AGRA BAZAR | 2,4,3,6,0,5 | 10 Oct | Pass |
16721 | Kuber Gold | 1,4,7,9,5,0 | 10 Oct | Pass |
16731 | Punjab Super | 0,5,8,9,6,7 | 10 Oct | Pass |
16717 | Mumbai Gold | 7,3,0,6,1,9 | 10 Oct | Pass |
16713 | Disawar Gold | 4,2,1,5,6,0 | 10 Oct | Pass |
16734 | Gali Disawar | 5,4,6,7,9,8 | 10 Oct | Pass |
16737 | Paisa Bazaar | 6,7,1,4,3,5 | 10 Oct | Pass |
16729 | SHREE SHYAM | 2,9,5,0,7,4 | 10 Oct | Pass |
16710 | HR Super | 7,1,9,4,6,8 | 10 Oct | Pass |
16727 | GOLDSTAR | 3,4,7,8,9,1 | 10 Oct | Pass |
16719 | RAJDARBAR | 8,9,5,3,7,0 | 10 Oct | Pass |
16683 | DS Bazar | 1,2,6,4,5,3 | 09 Oct | Pass |
16697 | KUBER BAZAR | 1,0,3,4,2,6 | 09 Oct | Pass |
16673 | Gali | 7,0,3,8,9,4 | 09 Oct | Pass |
16682 | Mumbai Gold | 8,3,7,6,4,0 | 09 Oct | Pass |
16678 | Disawar Gold | 4,5,3,8,7,2 | 09 Oct | Pass |
16680 | Dhanlaxmi | 3,9,8,6,2,0 | 09 Oct | Pass |
16699 | Gali Disawar | 5,8,3,1,7,4 | 09 Oct | Pass |
16702 | Paisa Bazaar | 8,3,1,2,6,9 | 09 Oct | Pass |
16679 | Gali Gold | 2,5,6,7,9,0 | 09 Oct | Pass |
16701 | Kashipur Gold | 0,3,5,8,1,2 | 09 Oct | Pass |
16693 | CHARMINAR | 7,5,4,0,8,6 | 09 Oct | Pass |
16690 | MEERUT CITY | 5,6,3,4,9,8 | 09 Oct | Pass |
16635 | Disawar | 4,0,1,9,5,8 | 08 Oct | Pass |
16647 | Mumbai Gold | 4,2,9,1,3,7 | 08 Oct | Pass |
16652 | Dubai King | 6,4,5,1,9,0 | 08 Oct | Pass |
16646 | Jaipur Gold | 3,2,8,9,4,6 | 08 Oct | Pass |
16658 | CHARMINAR | 5,6,7,1,0,3 | 08 Oct | Pass |
16665 | Kashipur | 8,9,1,7,6,0 | 08 Oct | Pass |
16668 | RajShri | 0,9,7,8,1,4 | 08 Oct | Pass |
16613 | DS Bazar | 7,1,0,5,4,3 | 07 Oct | Pass |
16619 | AGRA BAZAR | 8,0,9,6,4,1 | 07 Oct | Pass |
16618 | JAIPUR KING | 9,5,6,8,4,0 | 07 Oct | Pass |
16608 | Disawar Gold | 9,5,8,7,2,0 | 07 Oct | Pass |
16617 | Dubai King | 1,6,4,5,7,2 | 07 Oct | Pass |
16628 | Satta King | 9,6,7,8,2,3 | 07 Oct | Pass |
16605 | HR Super | 7,4,5,2,9,6 | 07 Oct | Pass |
16625 | SHRI LAXMI | 9,7,2,5,3,6 | 07 Oct | Pass |
16631 | Kashipur Gold | 2,4,5,8,0,9 | 07 Oct | Pass |
16622 | GOLDSTAR | 1,2,0,7,4,3 | 07 Oct | Pass |
16630 | Kashipur | 4,6,1,2,8,3 | 07 Oct | Pass |
16633 | RajShri | 1,7,9,8,3,0 | 07 Oct | Pass |
16584 | AGRA BAZAR | 3,2,8,1,9,5 | 06 Oct | Pass |
16592 | KUBER BAZAR | 2,9,6,8,3,4 | 06 Oct | Pass |
16581 | Kuber Gold | 7,8,2,6,5,0 | 06 Oct | Pass |
16565 | Disawar | 6,2,5,8,7,9 | 06 Oct | Pass |
16591 | Punjab Super | 6,0,5,1,2,7 | 06 Oct | Pass |
16580 | NEW PUNJAB | 0,5,9,7,4,2 | 06 Oct | Pass |
16599 | Delhi King | 2,4,8,1,6,7 | 06 Oct | Pass |
16593 | Satta King | 8,1,7,2,3,5 | 06 Oct | Pass |
16574 | Gali Gold | 3,2,8,9,6,0 | 06 Oct | Pass |
16569 | Haryana | 9,4,0,8,3,1 | 06 Oct | Pass |
16590 | SHRI LAXMI | 3,9,0,4,1,5 | 06 Oct | Pass |
16587 | GOLDSTAR | 5,6,9,2,3,7 | 06 Oct | Pass |
16579 | RAJDARBAR | 9,5,1,7,4,3 | 06 Oct | Pass |
16586 | MOHALI | 2,1,8,9,0,4 | 06 Oct | Pass |
16546 | Kuber Gold | 9,8,5,2,7,1 | 05 Oct | Pass |
16548 | JAIPUR KING | 8,7,0,4,1,6 | 05 Oct | Pass |
16556 | Punjab Super | 7,3,5,4,8,1 | 05 Oct | Pass |
16562 | Paisa Bazaar | 1,4,8,3,0,9 | 05 Oct | Pass |
16547 | Dubai King | 3,7,0,4,9,1 | 05 Oct | Pass |
16539 | Gali Gold | 9,3,7,1,8,5 | 05 Oct | Pass |
16541 | Jaipur Gold | 9,1,7,5,3,4 | 05 Oct | Pass |
16554 | SHREE SHYAM | 5,0,4,2,6,9 | 05 Oct | Pass |
16555 | SHRI LAXMI | 9,0,1,5,7,2 | 05 Oct | Pass |
16537 | Shri Ganesh | 4,7,1,8,6,0 | 05 Oct | Pass |
16553 | CHARMINAR | 6,2,0,9,5,4 | 05 Oct | Pass |
16536 | Delhi Bazar | 3,4,0,8,1,7 | 05 Oct | Pass |
16551 | MOHALI | 1,0,3,5,2,6 | 05 Oct | Pass |
16550 | MEERUT CITY | 7,8,6,3,4,2 | 05 Oct | Pass |
16513 | JAIPUR KING | 4,7,2,9,8,1 | 04 Oct | Pass |
16521 | Punjab Super | 8,7,5,4,9,0 | 04 Oct | Pass |
16503 | Disawar Gold | 3,0,6,4,2,1 | 04 Oct | Pass |
16510 | NEW PUNJAB | 4,5,9,1,2,7 | 04 Oct | Pass |
16496 | Ghaziabad | 3,8,2,6,0,1 | 04 Oct | Pass |
16524 | Gali Disawar | 5,3,0,2,7,9 | 04 Oct | Pass |
16505 | Dhanlaxmi | 3,0,4,1,7,9 | 04 Oct | Pass |
16529 | Delhi King | 3,1,9,8,4,0 | 04 Oct | Pass |
16523 | Satta King | 0,6,9,7,1,4 | 04 Oct | Pass |
16504 | Gali Gold | 9,8,5,1,3,0 | 04 Oct | Pass |
16499 | Haryana | 7,1,6,8,5,4 | 04 Oct | Pass |
16497 | Faridabad | 8,2,1,4,6,0 | 04 Oct | Pass |
16526 | Kashipur Gold | 6,9,7,0,8,5 | 04 Oct | Pass |
16517 | GOLDSTAR | 5,6,7,8,9,1 | 04 Oct | Pass |
16525 | Kashipur | 3,6,2,0,8,4 | 04 Oct | Pass |
16473 | DS Bazar | 0,7,5,4,8,3 | 03 Oct | Pass |
16479 | AGRA BAZAR | 8,5,1,3,6,0 | 03 Oct | Pass |
16487 | KUBER BAZAR | 1,6,4,2,0,5 | 03 Oct | Pass |
16468 | Disawar Gold | 7,8,1,3,6,2 | 03 Oct | Pass |
16461 | Ghaziabad | 4,0,3,5,1,2 | 03 Oct | Pass |
16494 | Delhi King | 5,9,7,0,8,4 | 03 Oct | Pass |
16488 | Satta King | 1,6,0,4,2,8 | 03 Oct | Pass |
16469 | Gali Gold | 9,0,3,1,6,4 | 03 Oct | Pass |
16484 | SHREE SHYAM | 8,9,4,7,2,5 | 03 Oct | Pass |
16485 | SHRI LAXMI | 4,3,5,7,2,9 | 03 Oct | Pass |
16490 | Kashipur | 6,8,4,5,0,7 | 03 Oct | Pass |
16481 | MOHALI | 7,9,4,0,2,1 | 03 Oct | Pass |
16444 | AGRA BAZAR | 7,8,1,2,9,0 | 02 Oct | Pass |
16452 | KUBER BAZAR | 6,4,0,3,1,7 | 02 Oct | Pass |
16425 | Disawar | 5,6,1,9,3,4 | 02 Oct | Pass |
16440 | NEW PUNJAB | 3,5,9,6,2,1 | 02 Oct | Pass |
16454 | Gali Disawar | 7,2,4,0,1,5 | 02 Oct | Pass |
16459 | Delhi King | 3,5,0,7,1,9 | 02 Oct | Pass |
16453 | Satta King | 8,6,9,0,1,7 | 02 Oct | Pass |
16436 | Jaipur Gold | 6,8,3,9,1,2 | 02 Oct | Pass |
16449 | SHREE SHYAM | 3,5,0,9,7,2 | 02 Oct | Pass |
16427 | Faridabad | 0,3,9,4,5,6 | 02 Oct | Pass |
16456 | Kashipur Gold | 9,0,5,2,1,4 | 02 Oct | Pass |
16432 | Shri Ganesh | 8,5,4,6,0,2 | 02 Oct | Pass |
16455 | Kashipur | 5,9,8,2,1,3 | 02 Oct | Pass |
16417 | KUBER BAZAR | 4,2,5,6,1,3 | 01 Oct | Pass |
16408 | JAIPUR KING | 5,2,7,4,8,0 | 01 Oct | Pass |
16390 | Disawar | 9,3,4,2,6,1 | 01 Oct | Pass |
16393 | Gali | 5,3,4,1,6,8 | 01 Oct | Pass |
16416 | Punjab Super | 8,9,7,3,2,6 | 01 Oct | Pass |
16402 | Mumbai Gold | 3,7,8,2,9,4 | 01 Oct | Pass |
16422 | Paisa Bazaar | 9,4,8,0,2,5 | 01 Oct | Pass |
16407 | Dubai King | 1,9,5,8,4,3 | 01 Oct | Pass |
16394 | Haryana | 6,1,2,8,3,7 | 01 Oct | Pass |
16395 | HR Super | 8,7,9,5,2,1 | 01 Oct | Pass |
16420 | Kashipur | 5,8,9,1,4,0 | 01 Oct | Pass |
16411 | MOHALI | 5,7,2,6,4,3 | 01 Oct | Pass |
सॉफटवेयर ओर AI को यूज करके 6 जोड़िया क्रॉसिंग रोज निकाली जाती है ओर रोज पास भी हो रही है। क्रॉसिंग की पास की लिस्ट बन रही है साइट पर।